陸上 記録集

陸上の記録集を作っています

陸上 男子マラソン 1980年~2020年 世界の記録順位

陸上 男子マラソン 1980年~2020年 世界の記録順位

Maratrhon            
  1 3 12 50 100 200 300
1980 2:09:01 2:09:49 2:10:44 2:13:33 2:15:00    
1981 2:08:18 2:09:37 2:11:44 2:15:00      
1982 2:09:18 2:09:30 2:11:21 2:14:46 2:15:00    
1983 2:08:27 2:08:39 2:09:45 2:13:18 2:15:00    
1984 2:08:05 2:09:09 2:10:18 2:12:00 2:15:00    
1985 2:07:12 2:08:08 2:09:23 2:11:54 2:14:35 2:15:00  
1986 2:07:51 2:08:10 2:10:27 2:12:54 2:15:00    
1987 2:08:18 2:10:09 2:10:55 2:12:57 2:15:00    
1988 2:06:50 2:07:35 2:10:10 2:12:08 2:14:33 2:15:00  
1989 2:08:39 2:09:06 2:10:04 2:13:33 2:15:00    
1990 2:08:16 2:09:23 2:10:40 2:13:17 2:15:00    
1991 2:08:53 2:09:17 2:10:29 2:11:59 2:15:00    
1992 2:08:07 2:08:28 2:10:03 2:12:00 2:15:00    
1993 2:08:51 2:09:25 2:10:27 2:11:56 2:15:00    
1994 2:07:51 2:08:33 2:09:40 2:11:28 2:13:34 2:15:00  
1995 2:07:02 2:08:30 2:09:42 2:11:32 2:14:56 2:15:00  
1996 2:08:25 2:08:30 2:09:32 2:11:22 2:13:22 2:15:00  
1997 2:07:10 2:07:41 2:08:07 2:10:14 2:12:32 2:15:00  
1998 2:06:05 2:07:19 2:08:13 2:10:32 2:12:05 2:15:00  
1999 2:05:42 2:06:33 2:07:41 2:09:56 2:11:33 2:15:00  
2000 2:06:36 2:06:51 2:08:08 2:10:07 2:11:25 2:15:00  

 

2001 2:06:50 2:07:11 2:08:14 2:10:21 2:11:22 2:13:19 2:15:03
2002 2:05:38 2:06:16 2:07:29 2:09:55 2:11:18 2:13:23 2:14:59
2003 2:04:55 2:05:50 2:07:27 2:08:54 2:10:40 2:13:42 2:15:20
2004 2:06:14 2:06:23 2:07:50 2:09:52 2:11:42 2:13:29 2:15:02
2005 2:06:20 2:07:09 2:07:50 2:10:05 2:11:47 2:14:05 2:15:24
2006 2:05:56 2:06:39 2:07:22 2:09:45 2:11:24 2:13:26 2:15:08
2007 2:04:26 2:06:39 2:07:32 2:09:20 2:10:41 2:12:54 2:14:27
2008 2:03:59 2:05:24 2:06:50 2:08:51 2:10:30 2:12:22 2:13:50
2009 2:04:27 2:05:04 2:06:15 2:08:30 2:10:00 2:11:52 2:13:30
2010 2:04:48 2:04:57 2:06:23 2:08:29 2:09:41 2:11:39 2:13:06
2011 2:03:38 2:04:40 2:06:05 2:08:01 2:09:25 2:10:58 2:12:29
2012 2:04:15 2:04:23 2:05:03 2:07:30 2:08:33 2:10:37 2:11:56
2013 2:03:23 2:03:52 2:05:38 2:07:55 2:09:08 2:10:57 2:12:36
2014 2:02:57 2:04:11 2:05:49 2:07:32 2:08:58 2:10:59 2:12:40
2015 2:04:00 2:05:21 2:06:11 2:07:57 2:09:14 2:11:10 2:12:49
2016 2:03:03 2:03:13 2:05:44 2:08:11 2:09:28 2:11:30 2:12:45
2017 2:03:22 2:03:58 2:05:48 2:07:41 2:09:11 2:10:53 2:13:45
2018 2:01:39 2:04:02 2:04:44 2:07:09 2:08:46 2:10:53 2:12:23
2019 2:01:41 2:02:48 2:04:24 2:06:22 2:07:58 2:09:51 2:10:55
2020 2:03:00 2:03:16 2:05:15 2:07:09 2:08:50 2:10:44

2:12:36

  ※2000年以前の2:15:00は世界陸連の載せている限界値です

陸上 男子3000mSC 1980年~2020年 世界のタイム順位

陸上 男子3000mSC 1980年~2020年 世界のタイム順位

3000mSC              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 8:09.70 8:12.48 8:19.75 8:29.40 8:45.00    
1981 8:12.13 8:16.66 8:23.14 8:31.77 8:45.00    
1982 8:16.17 8:17.04 8:21.40 8:32.13 8:45.00    
1983 8:12.37 8:15.06 8:19.60 8:28.34 8:43.19 8:45.00  
1984 8:07.62 8:11.80 8:17.71 8:28.95 8:40.58 8:45.00  
1985 8:09.17 8:11.04 8:19.38 8:30.51 8:45.00    
1986 8:10.01 8:12.74 8:16.85 8:29.00 8:45.00    
1987 8:08.57 8:12.18 8:17.78 8:31.71 8:45.00    
1988 8:05.51 8:07.96 8:16.54 8:28.99 8:43.35 8:45.00  
1989 8:05.35 8:12.18 8:18.29 8:33.60 8:45.00    
1990 8:10.95 8:12.75 8:16.89 8:28.80 8:45.00    
1991 8:06.46 8:10.69 8:16.57 8:31.46 8:45.00    
1992 8:02.08 8:08.84 8:14.58 8:28.08 8:42.70 8:45.00  
1993 8:06.36 8:08.78 8:16.22 8:29.00 8:45.00    
1994 8:08.80 8:10.56 8:14.72 8:29.76 8:45.00    
1995 7:59.18 8:06.77 8:09.67 8:27.17 8:45.00    
1996 8:05.68 8:06.85 8:14.25 8:26.69 8:42.78 8:45.00  
1997 7:55.72 7:59.08 8:10.64 8:26.48 8:45.00    
1998 8:00.67 8:04.96 8:11.30 8:27.47 8:45.00    
1999 7:58.98 8:06.70 8:11.14 8:23.63 8:45.00    
2000 8:02.76 8:03.57 8:11.51 8:24.60 8:39.35 8:45.00  

 

2001 7:55.28 7:58.66 8:10.23 8:25.73 8:35.08 8:44.44 8:53.25
2002 7:58.09 8:00.56 8:11.13 8:26.00 8:34.18 8:45.22 8:52.43
2003 7:57.38 8:02.49 8:10.33 8:24.60 8:33.58 8:45.42 8:52.69
2004 7:53.63 8:02.66 8:12.93 8:23.14 8:31.06 8:42.59 8:52.51
2005 7:55.51 8:04.22 8:10.66 8:24.16 8:33.37 8:43.07 8:51.40
2006 7:56.32 8:07.50 8:12.86 8:23.16 8:33.76 8:44.90 8:52.60
2007 7:58.80 8:05.50 8:11.62 8:23.40 8:32.94 8:44.94 8:52.44
2008 8:00.57 8:08.53 8:13.47 8:23.66 8:31.70 8:44.49 8:53.16
2009 7:58.85 8:01.18 8:11.32 8:27.09 8:35.19 8:45.37 8:53.50
2010 8:00.96 8:02.07 8:12.93 8:25.60 8:35.75 8:46.81 8:52.52
2011 7:53.64 7:57.32 8:10.03 8:23.43 8:35.45 8:44.98 8:51.99
2012 7:54.31 8:01.67 8:10.90 8:24.06 8:31.20 8:40.74 8:49.22
2013 7:59.03 8:01.16 8:12.22 8:25.34 8:34.42 8:44.99 8:51.66
2014 7:58.41 8:04.12 8:14.33 8:26.45 8:35.27 8:46.00 8:52.31
2015 7:58.83 8:01.71 8:14.75 8:25.74 8:33.69 8:44.89 8:51.89
2016 8:00.12 8:04.01 8:14.19 8:23.38 8:32.74 8:41.40 8:49.13
2017 8:01.29 8:04.83 8:12.28 8:25.75 8:32.00 8:43.09 8:50.85
2018 7:58.15 8:06.19 8:15.07 8:26.91 8:32.37 8:44.80 8:52.26
2019 8:01.35 8:03.76 8:09.50 8:25.79 8:32.48 8:42.54 8:50.91
2020 8:08.04 8:13.43 8:21.05 8:51.68 9:02.11 9:12.33 9:20.26

 ※2000年以前の8:45.00は世界陸連の載せている限界値です

陸上 男子400mH 1980年~2020年 世界のタイム順位

陸上 男子400mH 1980年~2020年 世界のタイム順位

400mH              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 47.13 48.60 49.31 51.01 51.20    
1981 47.14 48.53 49.42 50.95 51.20    
1982 47.48 48.44 49.10 50.57 51.20    
1983 47.02 48.05 49.07 50.02 51.20    
1984 47.32 48.02 48.81 49.92 51.12 51.20  
1985 47.63 47.85 49.16 49.91 51.20    
1986 47.38 47.82 48.77 49.81 50.93 51.20  
1987 47.46 47.48 48.64 49.82 51.16 51.20  
1988 47.19 47.37 48.68 49.90 51.20    
1989 47.86 48.20 48.89 50.55 51.20    
1990 47.49 47.92 48.89 50.04 51.20    
1991 47.10 47.74 48.93 49.98 51.20    
1992 46.78 47.82 48.64 49.85 51.20    
1993 47.18 47.60 48.95 49.89 51.20    
1994 47.70 48.05 49.07 49.75 51.08 51.20  
1995 47.37 47.54 48.68 49.68 50.88 51.20  
1996 47.54 47.91 48.33 49.46 50.48 51.20  
1997 47.64 47.79 48.45 49.50 50.82 51.20  
1998 47.03 47.97 48.43 49.66 50.80 51.20  
1999 47.72 47.91 48.30 49.53 50.42 51.20  
2000 47.50 47.81 48.42 49.44 50.18 51.20  

 

2001 47.38 47.89 48.46 49.53 50.12 50.87 51.57
2002 47.35 47.58 48.39 49.51 50.19 51.02 51.48
2003 47.25 48.17 48.54 49.42 50.21 50.94 51.46
2004 47.63 47.86 48.19 49.47 50.14 50.95 51.47
2005 47.24 47.43 48.27 49.51 50.11 50.93 51.45
2006 47.39 47.82 48.68 49.59 50.37 51.09 51.57
2007 47.61 48.01 48.35 49.56 50.28 51.11 51.60
2008 47.25 48.02 48.68 49.68 50.29 51.06 51.56
2009 47.91 47.98 48.42 49.78 50.35 51.11 51.56
2010 47.32 47.72 48.51 49.73 50.41 51.07 51.51
2011 47.66 47.93 48.64 49.76 50.32 51.00 51.54
2012 47.63 47.84 48.61 49.53 50.19 50.85 51.31
2013 47.69 47.93 48.58 49.65 50.16 51.01 51.47
2014 48.03 48.25 48.76 49.57 50.22 50.85 51.35
2015 47.79 48.09 48.46 49.45 50.07 50.83 51.30
2016 47.73 47.92 48.56 49.32 49.89 50.71 51.20
2017 47.80 48.13 48.45 49.35 49.88 50.65 51.14
2018 46.98 47.54 48.46 49.34 49.85 50.57 51.12
2019 46.92 47.27 48.66 49.38 49.90 50.62 51.13
2020 46.87 48.72 49.41 50.27 50.86 51.86

52.46

 ※2000年以前の51.20は世界陸連が載せているタイムの限界値です。

陸上 男子110mH 1980年~2020年 世界のタイム順位

陸上 男子110mH 1980年~2020年 世界のタイム順位

110mH              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 13.21 13.34 13.52 14.13 14.15    
1981 12.93 13.36 13.70 14.15      
1982 13.22 13.31 13.47 14.02 14.15    
1983 13.11 13.32 13.53 13.98 14.15    
1984 13.15 13.23 13.47 13.89 14.15    
1985 13.14 13.25 13.47 14.01 14.15    
1986 13.20 13.28 13.42 13.88 14.15    
1987 13.17 13.23 13.41 13.81 14.15    
1988 12.97 13.17 13.39 13.77 14.15    
1989 12.92 13.19 13.41 13.98 14.15    
1990 13.08 13.21 13.35 13.90 14.15    
1991 13.05 13.06 13.39 13.91 14.15    
1992 13.04 13.11 13.34 13.67 14.15    
1993 12.91 13.06 13.27 13.78 14.15    
1994 12.98 13.14 13.34 13.62 14.15    
1995 12.98 13.04 13.29 13.59 14.15    
1996 12.92 13.05 13.26 13.53 13.98 14.15  
1997 12.93 13.05 13.26 13.60 14.09 14.15  
1998 12.98 13.02 13.25 13.57 14.01 14.15  
1999 12.98 13.01 13.21 13.58 14.01 14.15  
2000 12.97 13.10 13.25 13.55 14.04 14.15  

 

2001 13.04 13.12 13.30 13.62 13.78 13.99 14.16
2002 13.03 13.11 13.33 13.59 13.80 14.03 14.16
2003 12.97 13.17 13.34 13.57 13.75 13.97 14.11
2004 12.91 13.06 13.27 13.50 13.70 13.96 14.12
2005 12.97 13.01 13.29 13.59 13.73 13.96 14.12
2006 12.88 12.96 13.26 13.58 13.75 13.95 14.12
2007 12.92 12.95 13.23 13.55 13.71 13.95 14.11
2008 12.87 13.08 13.28 13.51 13.67 13.95 14.10
2009 13.04 13.12 13.24 13.51 13.71 13.95 14.11
2010 12.89 13.09 13.29 13.55 13.68 13.90 14.08
2011 12.94 13.00 13.25 13.49 13.67 13.92 14.10
2012 12.80 12.98 13.15 13.45 13.65 13.87 14.04
2013 13.00 13.08 13.20 13.49 13.67 13.90 14.04
2014 12.94 12.99 13.20 13.49 13.68 13.88 14.04
2015 12.94 12.98 13.17 13.48 13.62 13.88 14.03
2016 12.98 13.04 13.21 13.48 13.63 13.87 14.02
2017 12.90 13.05 13.19 13.48 13.65 13.88 14.03
2018 12.92 13.12 13.27 13.52 13.70 13.89 14.04
2019 12.98 13.05 13.27 13.49 13.66 13.88 14.03
2020 13.11 13.15 13.36 13.66 13.93 14.20 14.38

 ※2000年以前の14.15は世界陸連が載せているタイムの限界値です。

陸上 男子10000m 1980年~2020年 世界のタイム順位

陸上 男子10000m 1980年~2020年 世界のタイム順位

10000m              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 27:19.16 27:37.88 27:48.33 28:20.80 29:10.00    
1981 27:27.70 27:39.44 27:51.73 28:41.20 29:10.00    
1982 27:22.95 27:25.61 27:41.03 28:35.01 29:10.00    
1983 27:23.44 27:25.13 27:52.41 28:38.40 29:10.00    
1984 27:13.81 27:33.10 27:48.02 28:08.11 28:39.10 29:10.00  
1985 27:37.17 27:41.05 27:50.27 28:34.03 29:10.00    
1986 27:20.56 27:34.68 27:49.35 28:09.40 28:44.29 29:10.00  
1987 27:26.95 27:34.38 27:49.06 28:33.30 29:10.00    
1988 27:21.46 27:23.55 27:42.84 28:10.40 28:47.18 29:10.00  
1989 27:08.23 27:17.82 27:50.04 28:29.70 29:10.00    
1990 27:18.22 27:25.16 27:43.34 28:26.86 28:56.60 29:10.00  
1991 27:11.18 27:23.29 27:45.35 28:04.42 28:45.50 29:10.00  
1992 27:14.26 27:22.78 27:46.70 28:06.86 28:52.94 29:10.00  
1993 26:58.38 27:16.81 27:34.53 28:16.95 28:56.67 29:10.00  
1994 26:52.23 27:17.20 27:48.10 28:24.47 29:06.23 29:10.00  
1995 26:43.53 27:06.59 27:28.07 28:03.33 28:42.50 29:10.00  
1996 26:38.08 26:56.78 27:32.18 28:02.46 28:29.20 29:10.00  
1997 26:27.85 26:36.26 27:30.25 28:08.03 28:39.70 29:10.00  
1998 26:22.75 26:47.89 27:30.57 28:06.44 28:56.89 29:10.00  
1999 26:51.49 27:06.45 27:20.89 28:06.10 28:38.86 29:10.00  
2000 27:03.87 27:09.79 27:32.97 27:56.94 28:22.17 29:10.00  

 

2001 27:04.20 27:12.37 27:26.86 28:08.92 28:27.23 28:45.28 28:59.85
2002 26:49.38 26:50.20 27:35.01 27:58.93 28:27.17 28:46.40 28:59.32
2003 26:29.22 26:38.76 27:17.24 28:01.88 28:22.97 28:45.43 28:58.15
2004 26:20.31 26:41.58 27:09.61 27:55.74 28:21.38 28:43.70 28:58.55
2005 26:17.53 26:39.77 27:08.42 27:57.98 28:23.73 28:44.97 28:57.38
2006 26:35.63 26:41.95 27:19.45 28:05.96 28:22.55 28:45.06 28:57.96
2007 26:46.19 26:49.02 27:04.18 27:45.59 28:11.60 28:37.32 28:51.99
2008 26:25.97 26:51.20 27:09.11 27:36.99 28:03.72 28:31.09 28:50.75
2009 26:46.31 26:57.36 27:18.47 27:57.23 28:19.13 28:45.40 28:55.74
2010 26:56.74 27:07.85 27:23.63 27:57.53 28:21.00 28:40.19 28:51.69
2011 26:43.16 26:46.57 26:54.25 27:41.57 28:19.10 28:41.61 28:55.90
2012 26:51.16 26:52.65 27:03.65 27:38.81 28:07.01 28:34.90 28:49.96
2013 26:51.02 26:57.33 27:22.23 27:53.34 28:18.30 28:40.20 28:54.17
2014 26:44.36 26:52.36 27:32.96 28:01.09 28:20.77 28:43.20 28:54.02
2015 26:50.97 26:52.65 27:20.54 27:46.21 28:09.86 28:31.77 28:48.19
2016 26:51.11 26:54.66 27:08.92 27:43.55 28:06.92 28:35.32 28:49.40
2017 26:49.51 26:50.60 27:11.08 27:48.59 28:12.75 28:36.66 28:51.91
2018 27:13.01 27:19.62 27:30.25 27:56.45 28:18.22 28:36.44 28:48.54
2019 26:48.36 26:49.34 27:02.26 27:48.15 28:09.21 28:28.22 28:43.18
2020 26:11.00 27:01.42 27:25.73 27:51.92 28:06.61 28:30.00 28:48.48

※2000年以降の29:10.00は世界陸連の載せている限界値です

陸上 男子5000m 1980年~2020年 世界のタイム順位

陸上 男子5000m 1980年~2020年 世界のタイム順位

5000m              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 13:16.34 13:17.90 13:20.36 13:29.47 13:51.00    
1981 13:06.20 13:11.99 13:20.15 13:33.14 13:51.00    
1982 13:00.41 13:07.70 13:14.60 13:35.28 13:51.00    
1983 13:08.54 13:17.69 13:21.20 13:36.00 13:51.00    
1984 13:04.78 13:09.20 13:18.24 13:28.44 13:41.70 13:51.00  
1985 13:00.40 13:10.06 13:18.99 13:35.90 13:51.00    
1986 13:00.86 13:11.57 13:17.71 13:28.70 13:40.50 13:51.00  
1987 12:58.39 13:12.34 13:18.59 13:28.62 13:44.19 13:51.00  
1988 13:11.70 13:15.82 13:18.29 13:32.42 13:49,85 13:51.00  
1989 13:04.24 13:07.79 13:17.82 13:30.76 13:48.40 13:51.00  
1990 13:05.59 13:08.51 13:17.71 13:29.42 13:51.00    
1991 13:01.82 13:10.10 13:17.72 13:29.07 13:46.50 13:51.00  
1992 13:00.93 13:08.89 13:10.88 13:25.15 13:34.95 13:51.00  
1993 13:02.75 13:04.67 13:08.86 13:25.92 13:41.74 13:51.00  
1994 12:56.96 13:02.93 13:10.76 13:25.13 13:39.95 13:51.00  
1995 12:44.39 12:56.15 13:03.76 13:21.27 13:40.41 13:51.00  
1996 12:45.09 12:52.70 13:03.29 13:24.06 13:38.48 13:51.00  
1997 12:39.74 12:49.87 13:04.74 13:24.44 13:45.80 13:51.00  
1998 12:39.36 12:54.82 13:02.15 13:22.13 13:39.15 13:51.00  
1999 12:49.64 12:55.16 13:01.41 13:21.01 13:40.32 13:51.00  
2000 12:49.28 12:50.86 12:59.90 13:18.56 13:28.60 13:51.00  

 

2001 12:56.72 12:58.72 13:02.17 13:20.14 13:30.59 13:45.94 13:53.38
2002 12:55.85 12:57.24 13:02.95 13:19.75 13:31.79 13:43.82 13:50.20
2003 12:48.81 12:52.26 12:58.08 13:19.58 13:30.31 13:43.05 13:50.39
2004 12:37.35 12:46.53 13:00.40 13:15.51 13:25.59 13:41.00 13:48.39
2005 12:40.18 12:50.25 12:58,43 13:13.04 13:25.75 13:42.39 13:49.26
2006 12:48.09 12:51.98 12:57.89 13:12.76 13:27.48 13:42.66 13:50.69
2007 12:49.53 12:50.38 13:04.97 13:15.91 13:27.63 13:40.61 13:48.80
2008 12:50.18 12:52.45 13:04.06 13:13.51 13:25.05 13:39.57 13:48.18
2009 12:52.32 12:55.66 12:58.56 13:13.84 13:26.92 13:39.23 13:47.46
2010 12:51.21 12:53.46 12:57.83 13:15.33 13:25.88 13:39.75 13:46.94
2011 12:53.11 12:54.18 12:59.32 13:15.44 13:26.32 13:39.23 13:47.00
2012 12:46.81 12:48.64 12:58.90 13:15.31 13:24.22 13:37.48 13:46.14
2013 12:51.34 12:54.95 13:03.69 13:15.87 13:27.10 13:38.43 13:47.34
2014 12:54.83 12:59.17 13:06.12 13:18.10 13:28.81 13:39.85 13:48.47
2015 12:53.98 12:58.69 13:05.54 13:17.49 13:27.44 13:36.77 13:44.64
2016 12:59.29 12:59.89 13:03.29 13:16.35 13:24.13 13:37.52 13:45.73
2017 12:55.23 12:59.83 13:09.93 13:17.80 13:26.55 13:38.13 13:48.02
2018 12:43.02 12:46.79 13:04.63 13:20.08 13:28.54 13:39.50 13:46.63
2019 12:52.98 12:54.92 13:00.96 13:17.23 13:27.16 13:37.80 13:45.15
2020 12:35.36 12:48.63 13:11.22 13:23.99 13:33.97 13:42.96 13:49.40

※2000年以前の13:51.00は世界陸連の載せている限界値です

陸上 男子1500m 1980年~2020年 世界のタイム順位

 陸上 男子1500m 1980年~2020年 世界のタイム順位

1500m              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 3:31.36 3:31.96 3:35.10 3:40.10 3:43.00    
1981 3:31.57 3:31.96 3:36.35 3:41.49 3:43.00    
1982 3:32.12 3:32.85 3:35.28 3:40.28 3:43.00    
1983 3:30.27 3:31.66 3:34.72 3:38.70 3:43.00    
1984 3:31.54 3:33.13 3:34.52 3:37.40 3:39.75 3:43.00  
1985 3:29.46 3:29.77 3:34.07 3:39.12 3:43.00    
1986 3:29.77 3:31.13 3:34.38 3:37.92 3:41.76 3:43.00  
1987 3:30.69 3:31.71 3:34.11 3:37.75 3:41.80 3:43.00  
1988 3:30.95 3:32.69 3:34.82 3:37.30 3:41.58 3:43.00  
1989 3:30.55 3:32.57 3:34.54 3:37.74 3:42.86    
1990 3:32.60 3:32.78 3:34.36 3:37.52 3:42.00 3:43.00  
1991 3:31.00 3:32.03 3:34.18 3:37.73 3:41.03 3:43.00  
1992 3:28.86 3:32.41 3:34.40 3:37.70 3:40.80 3:43.00  
1993 3:29.20 3:32.83 3:34.69 3:37.60 3:42.03 3:43.00  
1994 3:30.61 3:32.71 3:34.84 3:37.86 3:42.05 3:43.00  
1995 3:27.37 3:31.16 3:34.05 3:37.73 3:42.18 3:43.00  
1996 3:29.05 3:30.09 3:33.00 3:36.41 3:39.56 3:43.00  
1997 3:28.91 3:29.18 3:31.86 3:35.98 3:39.20 3:43.00  
1998 3:26.00 3:30.18 3:32.17 3:36.77 3:40.70 3:43.00  
1999 3:27.65 3:30.56 3:32.06 3:35.87 3:40.20 3:43.00  
2000 3:27.21 3:28.51 3:32.28 3:36.17 3:40.24 3:43.00  

 

2001 3:26.12 3:29.29 3:31.94 3:35.88 3:38.94 3:42.18 3:44.08
2002 3:26.89 3:30.07 3:32.82 3:37.15 3:39.86 3:42.36 3:43.70
2003 3:28.40 3:30.55 3:32.01 3:36.57 3:39.49 3:42.33 3:43.66
2004 3:27.40 3:30.04 3:31.25 3:36.50 3:38.50 3:41.36 3:43.15
2005 3:29.30 3:30.00 3:32.52 3:36.10 3:39.05 3:41.37 3:42.87
2006 3:29.02 3:29.68 3:31.97 3:36.81 3:39.18 3:41.33 3:42.86
2007 3:30.54 3:31.01 3:32.35 3:36.49 3:38.70 3:41.40 3:42.80
2008 3:31.49 3:31.64 3:32.57 3:36.00 3:38.59 3:41.21 3:42.98
2009 3:29.47 3:30.96 3:32.18 3:35.96 3:38.75 3:41.48 3:42.99
2010 3:29.57 3:30.22 3:32.42 3:35.98 3:38.47 3:40.87 3:42.47
2011 3:30.46 3:30.94 3:31.90 3:35.52 3:37.77 3:40.59 3:42.32
2012 3:28.88 3:29.77 3:32.39 3:35.21 3:36.84 3:40.03 3:41.60
2013 3:27.72 3:29.50 3:32.43 3:35.48 3:37.79 3:40.40 3:42.25
2014 3:27.64 3:28.81 3:31.22 3:36.08 3:38.56 3:40.43 3:42.27
2015 3:26.69 3:28.79 3:30.40 3:36.09 3:38.23 3:40.69 3:42.15
2016 3:29.33 3:31.19 3:32.97 3:36.04 3:38.20 3:40.44 3:41.98
2017 3:28.80 3:30.89 3:32.97 3:35.99 3:37.88 3:40.54 3:42.31
2018 3:28.41 3:30.01 3:32.49 3:36.49 3:38.28 3:40.66 3:42.62
2019 3:28.77 3:30.58 3:31.64 3:36.40 3:38.18 3:40.29 3:42.39
2020 3:28.45 3:29.47 3:33.99 3:36.92 3:39.19 3:43.00 3:45.15

※2000年以前の3:43.00は世界陸連の載せている限界値です