陸上 記録集

陸上の記録集を作っています

陸上 男子110mH 1980年~2020年 世界のタイム順位

陸上 男子110mH 1980年~2020年 世界のタイム順位

110mH              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 13.21 13.34 13.52 14.13 14.15    
1981 12.93 13.36 13.70 14.15      
1982 13.22 13.31 13.47 14.02 14.15    
1983 13.11 13.32 13.53 13.98 14.15    
1984 13.15 13.23 13.47 13.89 14.15    
1985 13.14 13.25 13.47 14.01 14.15    
1986 13.20 13.28 13.42 13.88 14.15    
1987 13.17 13.23 13.41 13.81 14.15    
1988 12.97 13.17 13.39 13.77 14.15    
1989 12.92 13.19 13.41 13.98 14.15    
1990 13.08 13.21 13.35 13.90 14.15    
1991 13.05 13.06 13.39 13.91 14.15    
1992 13.04 13.11 13.34 13.67 14.15    
1993 12.91 13.06 13.27 13.78 14.15    
1994 12.98 13.14 13.34 13.62 14.15    
1995 12.98 13.04 13.29 13.59 14.15    
1996 12.92 13.05 13.26 13.53 13.98 14.15  
1997 12.93 13.05 13.26 13.60 14.09 14.15  
1998 12.98 13.02 13.25 13.57 14.01 14.15  
1999 12.98 13.01 13.21 13.58 14.01 14.15  
2000 12.97 13.10 13.25 13.55 14.04 14.15  

 

2001 13.04 13.12 13.30 13.62 13.78 13.99 14.16
2002 13.03 13.11 13.33 13.59 13.80 14.03 14.16
2003 12.97 13.17 13.34 13.57 13.75 13.97 14.11
2004 12.91 13.06 13.27 13.50 13.70 13.96 14.12
2005 12.97 13.01 13.29 13.59 13.73 13.96 14.12
2006 12.88 12.96 13.26 13.58 13.75 13.95 14.12
2007 12.92 12.95 13.23 13.55 13.71 13.95 14.11
2008 12.87 13.08 13.28 13.51 13.67 13.95 14.10
2009 13.04 13.12 13.24 13.51 13.71 13.95 14.11
2010 12.89 13.09 13.29 13.55 13.68 13.90 14.08
2011 12.94 13.00 13.25 13.49 13.67 13.92 14.10
2012 12.80 12.98 13.15 13.45 13.65 13.87 14.04
2013 13.00 13.08 13.20 13.49 13.67 13.90 14.04
2014 12.94 12.99 13.20 13.49 13.68 13.88 14.04
2015 12.94 12.98 13.17 13.48 13.62 13.88 14.03
2016 12.98 13.04 13.21 13.48 13.63 13.87 14.02
2017 12.90 13.05 13.19 13.48 13.65 13.88 14.03
2018 12.92 13.12 13.27 13.52 13.70 13.89 14.04
2019 12.98 13.05 13.27 13.49 13.66 13.88 14.03
2020 13.11 13.15 13.36 13.66 13.93 14.20 14.38

 ※2000年以前の14.15は世界陸連が載せているタイムの限界値です。