陸上 記録集

陸上の記録集を作っています

陸上 男子3000mSC 1980年~2020年 世界のタイム順位

陸上 男子3000mSC 1980年~2020年 世界のタイム順位

3000mSC              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 8:09.70 8:12.48 8:19.75 8:29.40 8:45.00    
1981 8:12.13 8:16.66 8:23.14 8:31.77 8:45.00    
1982 8:16.17 8:17.04 8:21.40 8:32.13 8:45.00    
1983 8:12.37 8:15.06 8:19.60 8:28.34 8:43.19 8:45.00  
1984 8:07.62 8:11.80 8:17.71 8:28.95 8:40.58 8:45.00  
1985 8:09.17 8:11.04 8:19.38 8:30.51 8:45.00    
1986 8:10.01 8:12.74 8:16.85 8:29.00 8:45.00    
1987 8:08.57 8:12.18 8:17.78 8:31.71 8:45.00    
1988 8:05.51 8:07.96 8:16.54 8:28.99 8:43.35 8:45.00  
1989 8:05.35 8:12.18 8:18.29 8:33.60 8:45.00    
1990 8:10.95 8:12.75 8:16.89 8:28.80 8:45.00    
1991 8:06.46 8:10.69 8:16.57 8:31.46 8:45.00    
1992 8:02.08 8:08.84 8:14.58 8:28.08 8:42.70 8:45.00  
1993 8:06.36 8:08.78 8:16.22 8:29.00 8:45.00    
1994 8:08.80 8:10.56 8:14.72 8:29.76 8:45.00    
1995 7:59.18 8:06.77 8:09.67 8:27.17 8:45.00    
1996 8:05.68 8:06.85 8:14.25 8:26.69 8:42.78 8:45.00  
1997 7:55.72 7:59.08 8:10.64 8:26.48 8:45.00    
1998 8:00.67 8:04.96 8:11.30 8:27.47 8:45.00    
1999 7:58.98 8:06.70 8:11.14 8:23.63 8:45.00    
2000 8:02.76 8:03.57 8:11.51 8:24.60 8:39.35 8:45.00  

 

2001 7:55.28 7:58.66 8:10.23 8:25.73 8:35.08 8:44.44 8:53.25
2002 7:58.09 8:00.56 8:11.13 8:26.00 8:34.18 8:45.22 8:52.43
2003 7:57.38 8:02.49 8:10.33 8:24.60 8:33.58 8:45.42 8:52.69
2004 7:53.63 8:02.66 8:12.93 8:23.14 8:31.06 8:42.59 8:52.51
2005 7:55.51 8:04.22 8:10.66 8:24.16 8:33.37 8:43.07 8:51.40
2006 7:56.32 8:07.50 8:12.86 8:23.16 8:33.76 8:44.90 8:52.60
2007 7:58.80 8:05.50 8:11.62 8:23.40 8:32.94 8:44.94 8:52.44
2008 8:00.57 8:08.53 8:13.47 8:23.66 8:31.70 8:44.49 8:53.16
2009 7:58.85 8:01.18 8:11.32 8:27.09 8:35.19 8:45.37 8:53.50
2010 8:00.96 8:02.07 8:12.93 8:25.60 8:35.75 8:46.81 8:52.52
2011 7:53.64 7:57.32 8:10.03 8:23.43 8:35.45 8:44.98 8:51.99
2012 7:54.31 8:01.67 8:10.90 8:24.06 8:31.20 8:40.74 8:49.22
2013 7:59.03 8:01.16 8:12.22 8:25.34 8:34.42 8:44.99 8:51.66
2014 7:58.41 8:04.12 8:14.33 8:26.45 8:35.27 8:46.00 8:52.31
2015 7:58.83 8:01.71 8:14.75 8:25.74 8:33.69 8:44.89 8:51.89
2016 8:00.12 8:04.01 8:14.19 8:23.38 8:32.74 8:41.40 8:49.13
2017 8:01.29 8:04.83 8:12.28 8:25.75 8:32.00 8:43.09 8:50.85
2018 7:58.15 8:06.19 8:15.07 8:26.91 8:32.37 8:44.80 8:52.26
2019 8:01.35 8:03.76 8:09.50 8:25.79 8:32.48 8:42.54 8:50.91
2020 8:08.04 8:13.43 8:21.05 8:51.68 9:02.11 9:12.33 9:20.26

 ※2000年以前の8:45.00は世界陸連の載せている限界値です