陸上 記録集

陸上の記録集を作っています

陸上 男子10000m 1980年~2020年 世界のタイム順位

陸上 男子10000m 1980年~2020年 世界のタイム順位

10000m              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 27:19.16 27:37.88 27:48.33 28:20.80 29:10.00    
1981 27:27.70 27:39.44 27:51.73 28:41.20 29:10.00    
1982 27:22.95 27:25.61 27:41.03 28:35.01 29:10.00    
1983 27:23.44 27:25.13 27:52.41 28:38.40 29:10.00    
1984 27:13.81 27:33.10 27:48.02 28:08.11 28:39.10 29:10.00  
1985 27:37.17 27:41.05 27:50.27 28:34.03 29:10.00    
1986 27:20.56 27:34.68 27:49.35 28:09.40 28:44.29 29:10.00  
1987 27:26.95 27:34.38 27:49.06 28:33.30 29:10.00    
1988 27:21.46 27:23.55 27:42.84 28:10.40 28:47.18 29:10.00  
1989 27:08.23 27:17.82 27:50.04 28:29.70 29:10.00    
1990 27:18.22 27:25.16 27:43.34 28:26.86 28:56.60 29:10.00  
1991 27:11.18 27:23.29 27:45.35 28:04.42 28:45.50 29:10.00  
1992 27:14.26 27:22.78 27:46.70 28:06.86 28:52.94 29:10.00  
1993 26:58.38 27:16.81 27:34.53 28:16.95 28:56.67 29:10.00  
1994 26:52.23 27:17.20 27:48.10 28:24.47 29:06.23 29:10.00  
1995 26:43.53 27:06.59 27:28.07 28:03.33 28:42.50 29:10.00  
1996 26:38.08 26:56.78 27:32.18 28:02.46 28:29.20 29:10.00  
1997 26:27.85 26:36.26 27:30.25 28:08.03 28:39.70 29:10.00  
1998 26:22.75 26:47.89 27:30.57 28:06.44 28:56.89 29:10.00  
1999 26:51.49 27:06.45 27:20.89 28:06.10 28:38.86 29:10.00  
2000 27:03.87 27:09.79 27:32.97 27:56.94 28:22.17 29:10.00  

 

2001 27:04.20 27:12.37 27:26.86 28:08.92 28:27.23 28:45.28 28:59.85
2002 26:49.38 26:50.20 27:35.01 27:58.93 28:27.17 28:46.40 28:59.32
2003 26:29.22 26:38.76 27:17.24 28:01.88 28:22.97 28:45.43 28:58.15
2004 26:20.31 26:41.58 27:09.61 27:55.74 28:21.38 28:43.70 28:58.55
2005 26:17.53 26:39.77 27:08.42 27:57.98 28:23.73 28:44.97 28:57.38
2006 26:35.63 26:41.95 27:19.45 28:05.96 28:22.55 28:45.06 28:57.96
2007 26:46.19 26:49.02 27:04.18 27:45.59 28:11.60 28:37.32 28:51.99
2008 26:25.97 26:51.20 27:09.11 27:36.99 28:03.72 28:31.09 28:50.75
2009 26:46.31 26:57.36 27:18.47 27:57.23 28:19.13 28:45.40 28:55.74
2010 26:56.74 27:07.85 27:23.63 27:57.53 28:21.00 28:40.19 28:51.69
2011 26:43.16 26:46.57 26:54.25 27:41.57 28:19.10 28:41.61 28:55.90
2012 26:51.16 26:52.65 27:03.65 27:38.81 28:07.01 28:34.90 28:49.96
2013 26:51.02 26:57.33 27:22.23 27:53.34 28:18.30 28:40.20 28:54.17
2014 26:44.36 26:52.36 27:32.96 28:01.09 28:20.77 28:43.20 28:54.02
2015 26:50.97 26:52.65 27:20.54 27:46.21 28:09.86 28:31.77 28:48.19
2016 26:51.11 26:54.66 27:08.92 27:43.55 28:06.92 28:35.32 28:49.40
2017 26:49.51 26:50.60 27:11.08 27:48.59 28:12.75 28:36.66 28:51.91
2018 27:13.01 27:19.62 27:30.25 27:56.45 28:18.22 28:36.44 28:48.54
2019 26:48.36 26:49.34 27:02.26 27:48.15 28:09.21 28:28.22 28:43.18
2020 26:11.00 27:01.42 27:25.73 27:51.92 28:06.61 28:30.00 28:48.48

※2000年以降の29:10.00は世界陸連の載せている限界値です