陸上 記録集

陸上の記録集を作っています

陸上 男子800m 1980年~2020年 世界のタイム順位

陸上 男子800m 1980年~2020年 世界のタイム順位

800m              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 1:44.53 1:44.96 1:45.92 1:48.00      
1981 1:41.73 1:44.49 1:45.34 1:48.00      
1982 1:44.45 1:44.54 1:45.09 1:47.33 1:48.00    
1983 1:43.61 1:43.80 1:44.40 1:46.82 1:48.00    
1984 1:41.77 1:42.96 1:44.12 1:46.28 1:48.00    
1985 1:42.49 1:42.88 1:44.53 1:46.81 1:48.00    
1986 1:43.19 1:43.54 1:44.66 1:46.90 1:48.00    
1987 1:43.06 1:43.76 1:44.74 1:46.91 1:48.00    
1988 1:42.65 1:43.42 1:44.21 1:45.92 1:47.89 1:48.00  
1989 1:43.16 1:43.38 1:44.92 1:46.69 1:48.00    
1990 1:42.97 1:43.67 1:44.84 1:46.91 1:48.00    
1991 1:43.08 1:43.84 1:44.83 1:47.19 1:48.00    
1992 1:42.80 1:43.37 1:44.44 1:46.07 1:48.00    
1993 1:43.54 1:43.92 1:44.48 1:46.34 1:48.00    
1994 1:43.17 1:43.50 1:44.36 1:46.44 1:48.00    
1995 1:42.87 1:43.45 1:44.29 1:46.67 1:48.00    
1996 1:41.83 1:42.74 1:43.90 1:45.73 1:47.55 1:48.00  
1997 1:41.11 1:42.98 1:44.24 1:45.93 1:48.00    
1998 1:42.76 1:43.03 1:44.44 1:45.98 1:48.00    
1999 1:42.27 1:42.69 1:44.35 1:45.81 1:47.99 1:48.00  
2000 1:43.12 1:43.35 1:44.21 1:45.67 1:48.00    

 

2001 1:42.47 1:42.81 1:44.02 1:46.00 1:47.06 1:48.47 1:49.13
2002 1:42.32 1:42.91 1:44.16 1:46.10 1:47.14 1:48.25 1:49.04
2003 1:42.52 1:43.12 1:44.30 1:45.81 1:46.92 1:48.02 1:48.76
2004 1:43.06 1:43.29 1:44.19 1:45.73 1:46.71 1:47.91 1:48.74
2005 1:43.70 1:44.08 1:44.45 1:46.03 1:46.98 1:48.18 1:48.77
2006 1:43.09 1:43.31 1:44.04 1:45.88 1:46.82 1:48.00 1:48.75
2007 1:43.74 1:43.87 1:44.38 1:46.07 1:47.01 1:48.03 1:48.65
2008 1:42.69 1:42.79 1:44.34 1:45.79 1:46.73 1:47.83 1:48.61
2009 1:42.01 1:42.86 1:43.84 1:46.16 1:46.90 1:48.07 1:48.73
2010 1:41.01 1:42.95 1:44.10 1:46.06 1:46.77 1:47.82 1:48.55
2011 1:41.33 1:43.15 1:44.13 1:45.52 1:46.52 1:47.68 1:48.56
2012 1:40.91 1:42.53 1:43.76 1:45.41 1:46.60 1:47.50 1:48.22
2013 1:42.37 1:43.22 1:44.00 1:45.54 1:46.59 1:47.77 1:48.55
2014 1:42.45 1:42.83 1:43.95 1:45.81 1:46.68 1:47.60 1:48.37
2015 1:42.51 1:42.97 1:43.88 1:45.88 1:46.74 1:47.67 1:48.32
2016 1:42.15 1:42.87 1:43.76 1:45.59 1:46.52 1:47.50 1:48.16
2017 1:43.10 1:43.60 1:44.61 1:45.46 1:46.40 1:47.48 1:48.13
2018 1:42.05 1:43.12 1:44.20 1:45.69 1:46.47 1:47.63 1:48.34
2019 1:41.89 1:42.54 1:43.90 1:45.56 1:46.40 1:47.62 1:48.40
2020 1:43.15 1:44.09 1:44.81 1:46.64 1:47.73 1:49.07 1:49.83

 ※2000年以前の1:48.50は世界陸連の載せている限界値です

陸上 男子400m 1980年~2020年 世界のタイム順位

陸上 男子400m 1980年~2020年 世界のタイム順位

400m              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 44.60 44.84 45.37 46.34 46.50    
1981 44.58 44.86 45.27 46.48 46.50    
1982 44.68 44.69 45.21 46.21 46.50    
1983 44.50 44.73 45.02 45.95 46.50    
1984 44.27 44.71 44.94 45.73 46.50    
1985 44.27 44.66 44.92 45.58 46.50    
1986 44.30 44.48 44.84 45.69 46.50    
1987 44.10 44.33 44.76 45.81 46.49 46.50  
1988 43.29 43.98 44.67 45.40 46.42 46.50  
1989 44.27 44.36 44.96 46.23 46.50    
1990 44.06 44.21 44.95 46.32 46.50    
1991 44.17 44.40 44.98 46.00 46.50    
1992 43.50 43.98 44.75 45.52 46.50    
1993 43.65 44.13 44.78 45.96 46.50    
1994 43.90 44.43 45.00 45.66 46.50    
1995 43.39 44.22 44.92 45.63 46.50    
1996 43.44 44.09 44.64 45.36 46.31 46.50  
1997 43.75 44.36 44.81 45.58 46.45 46.50  
1998 43.68 44.19 44.71 45.46 46.40 46.50  
1999 43.18 44.29 44.75 45.44 46.27 46.50  
2000 43.68 44.59 44.72 45.37 46.15 46.50  

 

2001 44.28 44.47 44.84 45.47 45.91 46.42 46.76
2002 44.45 44.60 44.89 45.64 46.00 46.46 46.75
2003 44.33 44.57 44.84 45.46 45.85 46.34 46.65
2004 44.00 44.42 44.76 45.48 45.86 46.29 46.63
2005 43.93 44.35 44.77 45.53 45.98 46.38 46.68
2006 43.62 44.14 44.80 45.41 45.90 46.40 46.71
2007 43.45 44.05 44.68 45.42 45.91 46.34 46.65
2008 43.75 44.38 44.75 45.47 45.89 46.35 46.68
2009 44.06 44.60 44.93 45.56 45.86 46.37 46.69
2010 44.13 44.54 44.84 45.49 45.92 46.35 46.71
2011 44.35 44.65 44.82 45.51 45.87 46.39 46.65
2012 43.94 44.12 44.83 45.39 45.79 46.23 46.48
2013 43.74 44.40 44.93 45.53 45.87 46.26 46.40
2014 43.74 44.01 44.78 45.36 45.70 46.18 46.51
2015 43.48 43.72 44.41 45.18 45.61 46.10 46.43
2016 43.03 43.85 44.60 45.33 45.70 46.11 46.46
2017 43.62 43.84 44.51 45.21 45.65 46.19 46.48
2018 43.61 43.94 44.54 45.22 45.70 46.14 46.45
2019 43.45 43.64 44.40 45.29 45.76 46.48 46.50
2020 44.91 45.05 45.50 46.12 46.50 46.95 47.27

 ※2000年以前の46.50は世界陸連の載せている限界値です。

陸上 男子200m 1980年~2020年 世界のタイム順位

陸上 男子200m 1980年~2020年 世界のタイム順位

200m              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 19.96 20.21 20.39 20.80 21.10    
1981 20.20 20.26 20.51 20.87 21.10    
1982 20.15 20.22 20.39 20.76 21.10    
1983 19.75 20.03 20.37 20.65 21.10    
1984 19.80 20.07 20.36 20.62 20.86 21.10  
1985 20.07 20.13 20.36 20.59 20.95 21.10  
1986 20.12 20.17 20.34 20.62 20.99 21.10  
1987 19.92 20.08 20.27 20.54 20.84 21.10  
1988 19.75 19.87 20.20 20.57 20.89 21.10  
1989 19.96 20.09 20.31 20.70 21.00    
1990 19.85 20.11 20.33 20.67 20.99 21.10  
1991 19.88 20.12 20.31 20.69 21.10    
1992 19.73 19.97 20.17 20.57 20.85 21.10  
1993 19.85 19.99 20.20 20.58 20.93 21.10  
1994 19.87 19.97 20.39 20.59 20.83 21.10  
1995 19.79 20.08 20.24 20.56 20.78 21.10  
1996 19.32 19.80 20.19 20.48 20.66 21.10  
1997 19.77 19.86 20.24 20.53 20.70 21.10  
1998 19.88 20.03 20.29 20.49 20.67 21.10  
1999 19.84 19.87 20.09 20.48 20.65 21.06 21.10
2000 19.71 19.88 20.06 20.49 20.67 21.07 21.10

 

2001 19.88 20.03 20.27 20.56 20.72 20.92 21.04
2002 19.85 19.99 20.22 20.54 20.74 20.94 21.05
2003 20.01 20.03 20.17 20.50 20.68 20.88 21.03
2004 19.79 20.01 20.20 20.50 20.67 20.89 21.02
2005 19.89 19.99 20.28 20.52 20.70 20.93 21.06
2006 19.63 19.68 20.24 20.54 20.70 20.89 21.04
2007 19.62 19.75 20.17 20.49 20.66 20.87 21.02
2008 19.30 19.86 20.18 20.47 20.67 20.88 21.01
2009 19.19 19.81 20.22 20.46 20.66 20.84 20.99
2010 19.56 19.72 20.16 20.53 20.71 20.88 21.00
2011 19.26 19.53 20.18 20.51 20.62 20.83 20.96
2012 19.32 19.84 20.13 20.46 20.57 20.76 20.89
2013 19.66 19.86 20.13 20.45 20.60 20.80 20.90
2014 19.68 19.84 20.13 20.38 20.51 20.72 20.86
2015 19.55 19.80 20.02 20.34 20.53 20.72 20.86
2016 19.74 19.78 19.97 20.31 20.45 20.66 20.82
2017 19.77 19.85 20.04 20.32 20.49 20.70 20.84
2018 19.65 19.75 19.98 20.30 20.47 20.67 20.83
2019 19.50 19.73 19.97 20.31 20.50 20.72 20.83
2020 19.76 19.96 20.35 20.66 20.81 21.02 21.17

※2000年以前の21.10は世界陸連の載せている限界値です。

陸上 男子100m 1980年~2020年 世界のタイム順位

 陸上 男子100m 1980年~2020年 世界のタイム順位

100m              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 10.02 10.11 10.19 10.41 10.55    
1981 10.00 10.05 10.20 10.39 10.55    
1982 10.00 10.05 10.21 10.41 10.55    
1983 9.93 10.03 10.17 10.30 10.45 10.55  
1984 9.96 10.00 10.14 10.28 10.39 10.55  
1985 9.98 10.02 10.12 10.27 10.40 10.55  
1986 9.95 10.02 10.10 10.26 10.42 10.55  
1987 9.93 10.04 10.12 10.25 10.37 10.55  
1988 9.92 9.97 10.09 10.25 10.38 10.55  
1989 9.94 10.02 10.14 10.28 10.43 10.55  
1990 9.96 10.02 10.12 10.28 10.45 10.55  
1991 9.86 9.92 10.10 10.27 10.40 10.55  
1992 9.93 9.96 10.08 10.24 10.34 10.55  
1993 9.87 9.98 10.08 10.24 10.36 10.55  
1994 9.85 9.94 10.04 10.20 10.31 10.55  
1995 9.91 9.97 10.08 10.24 10.33 10.55  
1996 9.84 9.90 10.02 10.17 10.27 10.48 10.55
1997 9.86 9.90 10.02 10.19 10.27 10.46 10.55
1998 9.86 9.89 10.01 10.17 10.26 10.45 10.55
1999 9.79 0.86 10.01 10.17 10.26 10.43 10.54
2000 9.86 9.96 10.04 10.16 10.24 10.37 10.52

 

2001 9.82 9.94 10.07 10.19 10.26 10.35 10.42
2002 9.89 9.94 10.04 10.19 10.27 10.36 10.42
2003 9.93 9.95 10.02 10.17 10.25 10.35 10.41
2004 9.85 9.87 10.05 10.15 10.26 10.34 10.41
2005 9.77 9.94 10.02 10.20 10.28 10.37 10.42
2006 9.77 9.85 10.06 10.19 10.27 10.36 10.42
2007 9.74 9.91 10.03 10.15 10.24 10.34 10.40
2008 9.69 9.77 9.97 10.12 10.22 10.33 10.40
2009 9.58 9.82 10.00 10.11 10.22 10.33 10.39
2010 9.78 9.82 9.98 10.17 10.25 10.35 10.41
2011 9.76 9.79 9.93 10.14 10.21 10.32 10.39
2012 9.63 9.79 9.95 10.10 10.20 10.30 10.36
2013 9.77 9.87 9.98 10.11 10.21 10.30 10.36
2014 9.77 9.87 9.96 10.10 10.18 10.28 10.35
2015 9.74 9.81 9.92 10.07 10.16 10.28 10.35
2016 9.80 9.84 9.94 10.05 10.14 10.25 10.32
2017 9.82 9.91 9.97 10.08 10.17 10.27 10.32
2018 9.79 9.88 9.94 10.09 10.15 10.25 10.32
2019 9.76 9.86 9.96 10.08 10.17 10.26 10.32
2020 9.86 9.91 10.04 10.18 10.29 10.39 10.46

※2000年以前の10.55は世界陸連が載せているタイムの限界値です。