陸上 記録集

陸上の記録集を作っています

陸上 男子400m 1980年~2020年 世界のタイム順位

陸上 男子400m 1980年~2020年 世界のタイム順位

400m              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 44.60 44.84 45.37 46.34 46.50    
1981 44.58 44.86 45.27 46.48 46.50    
1982 44.68 44.69 45.21 46.21 46.50    
1983 44.50 44.73 45.02 45.95 46.50    
1984 44.27 44.71 44.94 45.73 46.50    
1985 44.27 44.66 44.92 45.58 46.50    
1986 44.30 44.48 44.84 45.69 46.50    
1987 44.10 44.33 44.76 45.81 46.49 46.50  
1988 43.29 43.98 44.67 45.40 46.42 46.50  
1989 44.27 44.36 44.96 46.23 46.50    
1990 44.06 44.21 44.95 46.32 46.50    
1991 44.17 44.40 44.98 46.00 46.50    
1992 43.50 43.98 44.75 45.52 46.50    
1993 43.65 44.13 44.78 45.96 46.50    
1994 43.90 44.43 45.00 45.66 46.50    
1995 43.39 44.22 44.92 45.63 46.50    
1996 43.44 44.09 44.64 45.36 46.31 46.50  
1997 43.75 44.36 44.81 45.58 46.45 46.50  
1998 43.68 44.19 44.71 45.46 46.40 46.50  
1999 43.18 44.29 44.75 45.44 46.27 46.50  
2000 43.68 44.59 44.72 45.37 46.15 46.50  

 

2001 44.28 44.47 44.84 45.47 45.91 46.42 46.76
2002 44.45 44.60 44.89 45.64 46.00 46.46 46.75
2003 44.33 44.57 44.84 45.46 45.85 46.34 46.65
2004 44.00 44.42 44.76 45.48 45.86 46.29 46.63
2005 43.93 44.35 44.77 45.53 45.98 46.38 46.68
2006 43.62 44.14 44.80 45.41 45.90 46.40 46.71
2007 43.45 44.05 44.68 45.42 45.91 46.34 46.65
2008 43.75 44.38 44.75 45.47 45.89 46.35 46.68
2009 44.06 44.60 44.93 45.56 45.86 46.37 46.69
2010 44.13 44.54 44.84 45.49 45.92 46.35 46.71
2011 44.35 44.65 44.82 45.51 45.87 46.39 46.65
2012 43.94 44.12 44.83 45.39 45.79 46.23 46.48
2013 43.74 44.40 44.93 45.53 45.87 46.26 46.40
2014 43.74 44.01 44.78 45.36 45.70 46.18 46.51
2015 43.48 43.72 44.41 45.18 45.61 46.10 46.43
2016 43.03 43.85 44.60 45.33 45.70 46.11 46.46
2017 43.62 43.84 44.51 45.21 45.65 46.19 46.48
2018 43.61 43.94 44.54 45.22 45.70 46.14 46.45
2019 43.45 43.64 44.40 45.29 45.76 46.48 46.50
2020 44.91 45.05 45.50 46.12 46.50 46.95 47.27

 ※2000年以前の46.50は世界陸連の載せている限界値です。