陸上 記録集

陸上の記録集を作っています

陸上 男子800m 1980年~2020年 世界のタイム順位

陸上 男子800m 1980年~2020年 世界のタイム順位

800m              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 1:44.53 1:44.96 1:45.92 1:48.00      
1981 1:41.73 1:44.49 1:45.34 1:48.00      
1982 1:44.45 1:44.54 1:45.09 1:47.33 1:48.00    
1983 1:43.61 1:43.80 1:44.40 1:46.82 1:48.00    
1984 1:41.77 1:42.96 1:44.12 1:46.28 1:48.00    
1985 1:42.49 1:42.88 1:44.53 1:46.81 1:48.00    
1986 1:43.19 1:43.54 1:44.66 1:46.90 1:48.00    
1987 1:43.06 1:43.76 1:44.74 1:46.91 1:48.00    
1988 1:42.65 1:43.42 1:44.21 1:45.92 1:47.89 1:48.00  
1989 1:43.16 1:43.38 1:44.92 1:46.69 1:48.00    
1990 1:42.97 1:43.67 1:44.84 1:46.91 1:48.00    
1991 1:43.08 1:43.84 1:44.83 1:47.19 1:48.00    
1992 1:42.80 1:43.37 1:44.44 1:46.07 1:48.00    
1993 1:43.54 1:43.92 1:44.48 1:46.34 1:48.00    
1994 1:43.17 1:43.50 1:44.36 1:46.44 1:48.00    
1995 1:42.87 1:43.45 1:44.29 1:46.67 1:48.00    
1996 1:41.83 1:42.74 1:43.90 1:45.73 1:47.55 1:48.00  
1997 1:41.11 1:42.98 1:44.24 1:45.93 1:48.00    
1998 1:42.76 1:43.03 1:44.44 1:45.98 1:48.00    
1999 1:42.27 1:42.69 1:44.35 1:45.81 1:47.99 1:48.00  
2000 1:43.12 1:43.35 1:44.21 1:45.67 1:48.00    

 

2001 1:42.47 1:42.81 1:44.02 1:46.00 1:47.06 1:48.47 1:49.13
2002 1:42.32 1:42.91 1:44.16 1:46.10 1:47.14 1:48.25 1:49.04
2003 1:42.52 1:43.12 1:44.30 1:45.81 1:46.92 1:48.02 1:48.76
2004 1:43.06 1:43.29 1:44.19 1:45.73 1:46.71 1:47.91 1:48.74
2005 1:43.70 1:44.08 1:44.45 1:46.03 1:46.98 1:48.18 1:48.77
2006 1:43.09 1:43.31 1:44.04 1:45.88 1:46.82 1:48.00 1:48.75
2007 1:43.74 1:43.87 1:44.38 1:46.07 1:47.01 1:48.03 1:48.65
2008 1:42.69 1:42.79 1:44.34 1:45.79 1:46.73 1:47.83 1:48.61
2009 1:42.01 1:42.86 1:43.84 1:46.16 1:46.90 1:48.07 1:48.73
2010 1:41.01 1:42.95 1:44.10 1:46.06 1:46.77 1:47.82 1:48.55
2011 1:41.33 1:43.15 1:44.13 1:45.52 1:46.52 1:47.68 1:48.56
2012 1:40.91 1:42.53 1:43.76 1:45.41 1:46.60 1:47.50 1:48.22
2013 1:42.37 1:43.22 1:44.00 1:45.54 1:46.59 1:47.77 1:48.55
2014 1:42.45 1:42.83 1:43.95 1:45.81 1:46.68 1:47.60 1:48.37
2015 1:42.51 1:42.97 1:43.88 1:45.88 1:46.74 1:47.67 1:48.32
2016 1:42.15 1:42.87 1:43.76 1:45.59 1:46.52 1:47.50 1:48.16
2017 1:43.10 1:43.60 1:44.61 1:45.46 1:46.40 1:47.48 1:48.13
2018 1:42.05 1:43.12 1:44.20 1:45.69 1:46.47 1:47.63 1:48.34
2019 1:41.89 1:42.54 1:43.90 1:45.56 1:46.40 1:47.62 1:48.40
2020 1:43.15 1:44.09 1:44.81 1:46.64 1:47.73 1:49.07 1:49.83

 ※2000年以前の1:48.50は世界陸連の載せている限界値です