陸上 記録集

陸上の記録集を作っています

陸上 男子5000m 1980年~2020年 世界のタイム順位

陸上 男子5000m 1980年~2020年 世界のタイム順位

5000m              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 13:16.34 13:17.90 13:20.36 13:29.47 13:51.00    
1981 13:06.20 13:11.99 13:20.15 13:33.14 13:51.00    
1982 13:00.41 13:07.70 13:14.60 13:35.28 13:51.00    
1983 13:08.54 13:17.69 13:21.20 13:36.00 13:51.00    
1984 13:04.78 13:09.20 13:18.24 13:28.44 13:41.70 13:51.00  
1985 13:00.40 13:10.06 13:18.99 13:35.90 13:51.00    
1986 13:00.86 13:11.57 13:17.71 13:28.70 13:40.50 13:51.00  
1987 12:58.39 13:12.34 13:18.59 13:28.62 13:44.19 13:51.00  
1988 13:11.70 13:15.82 13:18.29 13:32.42 13:49,85 13:51.00  
1989 13:04.24 13:07.79 13:17.82 13:30.76 13:48.40 13:51.00  
1990 13:05.59 13:08.51 13:17.71 13:29.42 13:51.00    
1991 13:01.82 13:10.10 13:17.72 13:29.07 13:46.50 13:51.00  
1992 13:00.93 13:08.89 13:10.88 13:25.15 13:34.95 13:51.00  
1993 13:02.75 13:04.67 13:08.86 13:25.92 13:41.74 13:51.00  
1994 12:56.96 13:02.93 13:10.76 13:25.13 13:39.95 13:51.00  
1995 12:44.39 12:56.15 13:03.76 13:21.27 13:40.41 13:51.00  
1996 12:45.09 12:52.70 13:03.29 13:24.06 13:38.48 13:51.00  
1997 12:39.74 12:49.87 13:04.74 13:24.44 13:45.80 13:51.00  
1998 12:39.36 12:54.82 13:02.15 13:22.13 13:39.15 13:51.00  
1999 12:49.64 12:55.16 13:01.41 13:21.01 13:40.32 13:51.00  
2000 12:49.28 12:50.86 12:59.90 13:18.56 13:28.60 13:51.00  

 

2001 12:56.72 12:58.72 13:02.17 13:20.14 13:30.59 13:45.94 13:53.38
2002 12:55.85 12:57.24 13:02.95 13:19.75 13:31.79 13:43.82 13:50.20
2003 12:48.81 12:52.26 12:58.08 13:19.58 13:30.31 13:43.05 13:50.39
2004 12:37.35 12:46.53 13:00.40 13:15.51 13:25.59 13:41.00 13:48.39
2005 12:40.18 12:50.25 12:58,43 13:13.04 13:25.75 13:42.39 13:49.26
2006 12:48.09 12:51.98 12:57.89 13:12.76 13:27.48 13:42.66 13:50.69
2007 12:49.53 12:50.38 13:04.97 13:15.91 13:27.63 13:40.61 13:48.80
2008 12:50.18 12:52.45 13:04.06 13:13.51 13:25.05 13:39.57 13:48.18
2009 12:52.32 12:55.66 12:58.56 13:13.84 13:26.92 13:39.23 13:47.46
2010 12:51.21 12:53.46 12:57.83 13:15.33 13:25.88 13:39.75 13:46.94
2011 12:53.11 12:54.18 12:59.32 13:15.44 13:26.32 13:39.23 13:47.00
2012 12:46.81 12:48.64 12:58.90 13:15.31 13:24.22 13:37.48 13:46.14
2013 12:51.34 12:54.95 13:03.69 13:15.87 13:27.10 13:38.43 13:47.34
2014 12:54.83 12:59.17 13:06.12 13:18.10 13:28.81 13:39.85 13:48.47
2015 12:53.98 12:58.69 13:05.54 13:17.49 13:27.44 13:36.77 13:44.64
2016 12:59.29 12:59.89 13:03.29 13:16.35 13:24.13 13:37.52 13:45.73
2017 12:55.23 12:59.83 13:09.93 13:17.80 13:26.55 13:38.13 13:48.02
2018 12:43.02 12:46.79 13:04.63 13:20.08 13:28.54 13:39.50 13:46.63
2019 12:52.98 12:54.92 13:00.96 13:17.23 13:27.16 13:37.80 13:45.15
2020 12:35.36 12:48.63 13:11.22 13:23.99 13:33.97 13:42.96 13:49.40

※2000年以前の13:51.00は世界陸連の載せている限界値です