陸上 記録集

陸上の記録集を作っています

陸上 男子1500m 1980年~2020年 世界のタイム順位

 陸上 男子1500m 1980年~2020年 世界のタイム順位

1500m              
  1 3 12 50 100 200 300
1980 3:31.36 3:31.96 3:35.10 3:40.10 3:43.00    
1981 3:31.57 3:31.96 3:36.35 3:41.49 3:43.00    
1982 3:32.12 3:32.85 3:35.28 3:40.28 3:43.00    
1983 3:30.27 3:31.66 3:34.72 3:38.70 3:43.00    
1984 3:31.54 3:33.13 3:34.52 3:37.40 3:39.75 3:43.00  
1985 3:29.46 3:29.77 3:34.07 3:39.12 3:43.00    
1986 3:29.77 3:31.13 3:34.38 3:37.92 3:41.76 3:43.00  
1987 3:30.69 3:31.71 3:34.11 3:37.75 3:41.80 3:43.00  
1988 3:30.95 3:32.69 3:34.82 3:37.30 3:41.58 3:43.00  
1989 3:30.55 3:32.57 3:34.54 3:37.74 3:42.86    
1990 3:32.60 3:32.78 3:34.36 3:37.52 3:42.00 3:43.00  
1991 3:31.00 3:32.03 3:34.18 3:37.73 3:41.03 3:43.00  
1992 3:28.86 3:32.41 3:34.40 3:37.70 3:40.80 3:43.00  
1993 3:29.20 3:32.83 3:34.69 3:37.60 3:42.03 3:43.00  
1994 3:30.61 3:32.71 3:34.84 3:37.86 3:42.05 3:43.00  
1995 3:27.37 3:31.16 3:34.05 3:37.73 3:42.18 3:43.00  
1996 3:29.05 3:30.09 3:33.00 3:36.41 3:39.56 3:43.00  
1997 3:28.91 3:29.18 3:31.86 3:35.98 3:39.20 3:43.00  
1998 3:26.00 3:30.18 3:32.17 3:36.77 3:40.70 3:43.00  
1999 3:27.65 3:30.56 3:32.06 3:35.87 3:40.20 3:43.00  
2000 3:27.21 3:28.51 3:32.28 3:36.17 3:40.24 3:43.00  

 

2001 3:26.12 3:29.29 3:31.94 3:35.88 3:38.94 3:42.18 3:44.08
2002 3:26.89 3:30.07 3:32.82 3:37.15 3:39.86 3:42.36 3:43.70
2003 3:28.40 3:30.55 3:32.01 3:36.57 3:39.49 3:42.33 3:43.66
2004 3:27.40 3:30.04 3:31.25 3:36.50 3:38.50 3:41.36 3:43.15
2005 3:29.30 3:30.00 3:32.52 3:36.10 3:39.05 3:41.37 3:42.87
2006 3:29.02 3:29.68 3:31.97 3:36.81 3:39.18 3:41.33 3:42.86
2007 3:30.54 3:31.01 3:32.35 3:36.49 3:38.70 3:41.40 3:42.80
2008 3:31.49 3:31.64 3:32.57 3:36.00 3:38.59 3:41.21 3:42.98
2009 3:29.47 3:30.96 3:32.18 3:35.96 3:38.75 3:41.48 3:42.99
2010 3:29.57 3:30.22 3:32.42 3:35.98 3:38.47 3:40.87 3:42.47
2011 3:30.46 3:30.94 3:31.90 3:35.52 3:37.77 3:40.59 3:42.32
2012 3:28.88 3:29.77 3:32.39 3:35.21 3:36.84 3:40.03 3:41.60
2013 3:27.72 3:29.50 3:32.43 3:35.48 3:37.79 3:40.40 3:42.25
2014 3:27.64 3:28.81 3:31.22 3:36.08 3:38.56 3:40.43 3:42.27
2015 3:26.69 3:28.79 3:30.40 3:36.09 3:38.23 3:40.69 3:42.15
2016 3:29.33 3:31.19 3:32.97 3:36.04 3:38.20 3:40.44 3:41.98
2017 3:28.80 3:30.89 3:32.97 3:35.99 3:37.88 3:40.54 3:42.31
2018 3:28.41 3:30.01 3:32.49 3:36.49 3:38.28 3:40.66 3:42.62
2019 3:28.77 3:30.58 3:31.64 3:36.40 3:38.18 3:40.29 3:42.39
2020 3:28.45 3:29.47 3:33.99 3:36.92 3:39.19 3:43.00 3:45.15

※2000年以前の3:43.00は世界陸連の載せている限界値です